Vermietungspreise 2025/2026
Vermietung |
||||
| Mindestaufenthalt * Nächte | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht |
| Nebensaison *3 | ||||
| 01.11. - 18.12. | 305 € | 160 € | 205 € | 185 € |
| Weihnachten / Silvester *5 | ||||
| 19.12.2025 - 11.01.2026 | 400 € | 198 € | 266 € | 243 € |
| Nebensaison 2026 | ||||
| 12.01. - 27.03. *3 | 305 € | 160 € | 205 € | 185 € |
| Zwischensaison |
||||
| 28.03. - 08.05. *3 | 390 € | 190 € | 260 € | 240 € |
| Himmelfahrt / Pfingsten 2026 *4 |
||||
| 09.05. - 30.05. | 400 € | 198 € | 266 € | 243 € |
| Nebensaison *3 | ||||
| 31.05. - 26.06. | 305 € | 160 € | 205 € | 185 € |
| Hauptsaison *7 |
||||
| 27.06. - 05.09. von Sa bis Sa | 400 € | 198 € | 266 € | 243 € |
| Zwischensaison *3 | ||||
| 06.09. - 03.11. | 390 € | 190 € | 260 € | 240 € |
| Nebensaison *3 | ||||
| 04.11. - 18.12. | 305 € | 160 € | 205 € | 185 € |
| Weihnachten / Silvester *5 | ||||
| 19.12.2026 - 10.01.2027 | 400 € | 198 € | 266 € | 243 € |
|
zzgl. Reinigungspauschale je Aufenthalt |
285 € |
130 € |
210 € |
180 € |
|
WOCHENENDSPEZIAL Freitags ab 12.00 Uhr - Sonntag bis 18.00 Uhr außerhalb Hauptsaison |
Wochenende 800 € zzgl. Reinigung |
Wochenende 396 € zzgl. Reinigung |
Wochenende 532 € zzgl. Reinigung |
Wochenende 486 € zzgl. Reinigung |